НАШИ ПАРТНЁРЫ

Opel Astra H club

АвтоКлуб "2112"

АвтоКлуб "МИНИВЭН КЛУБ"

АвтоКлуб "KUNCEVO RACING"

   
 
Мы выполняем тонирование автомобильных стекол металлизированными пленками. Эти пленки отличаются от обычных крашеных пленок долговечностью (они не отслаиваются и не выгорают), широкой цветовой гаммой и односторонней прозрачностью. Это значит, что изнутри водителю и пассажирам все прекрасно видно, тогда как снаружи салон машины не просматривается. В наличии имеется широкий спектр зеркальных пленок, которые выглядят снаружи как зеркало, а изнутри они почти совсем прозрачные. Ниже приведены образцы пленок. Укажите, пожалуйста, марку пленки, если вы размещаете заказ через интернет. Обращаем ВАше внимание на то, что оттенок пленки на Вашем мониторе выглядит не совсем так, как он будет выглядеть на стекле машины. Если Вам надо точно подобрать оттенок пленки - мы ждем Вас у себя в офисе.Также мы располагаем широким спектром матовых пленок, используемых для тонирования стекол специальных машин (микроавтобусов, автобусов и т.п.)

Цвет Наименование пленки Фирма-производитель Общее прохождение видимого света, % Общее поглощение видимого света, % Общее отражение видимого света, % U-фактор Описание
HP Bronze 22 Solar Gard 22% 69% 9% 0,89
HP Bronze 33 Solar Gard 33% 58% 9% 1,18
HP Quantum 14 Solar Gard 14% 69% 17% 1,16
HP Quantum 19 Solar Gard 19% 67% 14% 1,17
HP Quantum 28 Solar Gard 28% 61% 11% 1,16
HP Quantum 37 Solar Gard 37% 54% 9% 1,15
HP Quantum 52 Solar Gard 52% 40% 8% 1,13
HP Titanium 16 Solar Gard 26% 65% 9% 1,20
HP Titanium 26 Solar Gard 27% 62% 11% 1,19
HP Titanium 33 Solar Gard 33% 56% 11% 1,16
HP Titanium 6 Solar Gard 6% 87% 7% 1,16
HP Charcoal 50 Solar Gard 50% 39% 11% 1,10
HP Charcoal 43 Solar Gard 43% 43% 14% 1,09
HP Charcoal 32 Solar Gard 32% 58% 10% 1,11
HP Charcoal 22 Solar Gard 22% 71% 7% 1,12
HP Charcoal 13 Solar Gard 13% 82% 5% 1,12
HP Charcoal 6 Solar Gard 6% 90% 4% 1,13
NR Charcoal 54 Solar Gard 54% 39% 7% 1,14
NR Charcoal 35 Solar Gard 35% 58% 7% 1,12
NR Charcoal 23 Solar Gard 23% 72% 5% 1,14
NR Charcoal 17 Solar Gard 17% 77% 6% 1,14
NR Charcoal 7 Solar Gard 7% 89% 4% 1,15
NR Grey 45 Solar Gard 45% 46% 9% 1,14
NR Grey 32 Solar Gard 32% 60% 8% 1,14
NR Grey 22 Solar Gard 22% 73% 5% 1,14
NR Grey 12 Solar Gard 12% 80% 8% 1,16
NR Grey 6 Solar Gard 6% 90% 4% 1,15
NR Smoke 70 Solar Gard 68% 24% 8% 1,08
NR Smoke 50 Solar Gard 47% 46% 7% 1,10
NR Smoke 35 Solar Gard 31% 65% 4% 1,12
NR Smoke 20 Solar Gard 16% 80% 4% 1,14
NR Smoke 5 Solar Gard 4% 92% 4% 1,14
INF 10 Neutral SunTek 11% 65% 13%
INF 20 Neutral SunTek 21% 60% 11%
INF 35 Neutral SunTek 33% 55% 11%
INF 38 Neutral SunTek 38% 52% 11%
INF 50 Neutral SunTek 53% 40% 10%
INF 65 Neutral SunTek 65% 40% 8%
HP 5 Charcoal SunTek 5% 58% 8%
HP 15 Charcoal SunTek 15% 56% 8%
HP 30 Charcoal SunTek 30% 51% 8%
HP 35 Charcoal SunTek 38% 49% 8%
HP 50 Charcoal SunTek 52% 35% 8%
HP 18 Bronze SunTek 18% 60% 8%
HP 40 Bronze SunTek 40% 45% 8%
HP 50 Blue SunTek 55% 34% 8%
STD 5 Charcoal SunTek 8% 41% 5%
STD 20 Charcoal SunTek 20% 40% 5%
STD 35 Charcoal SunTek 38% 38% 5%
STD 40 Charcoal SunTek 41% 34% 5%
STD 50 Charcoal SunTek 50% 29% 5%
 
 
  © 2004 Хамелеон-Авто
» Тонирование автомобиля » Тонировка автостекол » Зеркальная тонировка » Тонирование стекол » Тонировка стекол автомобиля » Тонировка машины